14de Augustijn bierenloop te Melsen

Melsen: Voor de 14de keer organiseerde Joggingclub De Scheldevallei hun Augustijn bierenloop.

Joggingclub De Scheldevallei organiseerde vrijdag hun 14de Augustijn bierenloop. De deelnemers konden kiezen voor een parcours van drie, zes, negen of twaalf kilometer.  Ook  konden ze gebruikmaken van de accommodatie van voetbalclub SV Melsen. Per ronde verdiende de lopers twee Augustijn blond of bruin  voor de niet bierdrinkers  twee frisdranken.

Uitslagen

voor de 3 km waren er 46 inschrijvingen, als eerst eindigde COCQUYT ANDY

voor de 6 km waren er  134 inschrijvingen, als eerst eindigde VAN DEN BRULLE JO

voor de  9 km waren er  61 inschrijvingen, als eerst eindigde HUVENNE GAUTHIER

voor de  12 km waren er  122 inschrijvingen, als eerst eindigde VAN DE VELDE BERT

meer uitslagen op : https://www.facebook.com/jcmelsen/

uitslag jogging 3 km

1 106 COCQUYT ANDY ZELZATE M 1 00:10:10 17,7 03:23
2 138 DE SMET KRISTOF ZOTTEGEM M 2 00:10:46 16,7 03:35
3 122 VAN DE VELDE GEOFFRY LIERDE M 3 00:11:01 16,3 03:40
4 105 DE WILDE NIELS BOEKHOUTE M 4 00:11:58 15,0 03:59
5 104 COCQUYT ALEX BOEKHOUTE M 5 00:12:02 15,0 04:01
6 121 TROTTEYN BRUNO MERELBEKE M 6 00:12:08 14,8 04:03
7 144 DE FRAEYE FREEK VURSTE M 7 00:12:11 14,8 04:04
8 101 DECROIX EDDY OUDENAARDE M 8 00:12:12 14,8 04:04
9 131 SCHOOF FRANK DESTELBERGEN M 9 00:12:31 14,4 04:10
10 146 BELLOT LUC VELTEM BEISEM M 10 00:12:40 14,2 04:13
11 126 VAN DEN BRULLE BERRE HERZELE M 11 00:13:44 13,1 04:35
12 141 DE FRAEYE FEIKE VURSTE M 12 00:13:59 12,9 04:40
13 125 VAN DEN BRULLE THOR HERZELE M 13 00:14:15 12,6 04:45
14 112 CATTOOR CESAR MERELBEKE M 14 00:14:47 12,2 04:56
15 145 DE MUYNCK KIM VURSTE V 1 00:15:18 11,8 05:06
16 107 VOLCKAERT WIM OOSTERZELE M 15 00:15:20 11,7 05:07
17 128 SERVAES ERWIN MELSEN M 16 00:15:34 11,6 05:11
18 127 SERVAES JELLE MELSEN M 17 00:15:35 11,6 05:12
19 139 THYBAUT ELLEN MERELBEKE V 2 00:15:46 11,4 05:15
20 117 VAN STEENDAM NATHALIE BERLARE V 3 00:16:07 11,2 05:22

uitslag jogging  6 km

1 225 VAN DEN BRULLE JO HERZELE M 3 00:20:48 17,3 03:28
2 278 HAMICH NHAMED GRIMBERGEN M 4 00:22:10 16,2 03:42
3 255 BLONDELLE JORIS OUDENAARDE M 5 00:23:05 15,6 03:51
4 175 VAN CAELENBERG BRUNO KOEKELBERG M 6 00:23:10 15,5 03:52
5 231 DE CUYPER JULES ZINGEM M 7 00:23:44 15,2 03:57
6 271 VERLINDEN JURGEN ZOTTEGEM M 8 00:23:46 15,1 03:58
7 240 HUYGE STEFAN ZWALM M 9 00:24:08 14,9 04:01
8 288 VAN HUFFEL WILLIAM BALEGEM M 10 00:24:16 14,8 04:03
9 232 VAN DE GEHUCHTE THIBAU DRONGEN M 11 00:24:41 14,6 04:07
10 214 DELMAIRE FREDERIK BRAKEL M 12 00:25:03 14,4 04:10
11 286 DAEMS PASCAL KOKSIJDE M 13 00:25:20 14,2 04:13
12 169 CHERLET TINEKE OOIKE V 1 00:25:47 14,0 04:18
13 170 BEEL DENNIS OOIKE M 14 00:25:49 13,9 04:18
14 275 TIMMERMANS VERONIQUE MACHELEN-ZULTE V 2 00:26:10 13,8 04:22
15 218 DE BACKER RUDY BERLARE M 15 00:26:25 13,6 04:24
16 285 DE GEYTER CAROLINE BORSBEKE V 3 00:27:32 13,1 04:35
17 254 GEERTS YANNICK BERLARE M 16 00:27:34 13,1 04:36
18 230 VANDEN BERGHE RUBEN MERELBEKE M 17 00:27:36 13,0 04:36
19 228 DE CONINCK LUC EEKLO M 18 00:27:52 12,9 04:39
20 257 LECOMPTE MICHIEL MERELBEKE M 19 00:29:06 12,4 04:51

uitslag jogging  9 km

1 338 HUVENNE GAUTHIER WAREGEM M 1 00:30:40 17,6 03:24
2 342 DE BLANDER VICTOR SCHELDERODE M 2 00:32:05 16,8 03:34
3 343 DE WAELE JARNE MERELBEKE M 3 00:32:43 16,5 03:38
4 351 DHONDT KEVIN OUDENAARDE M 4 00:32:51 16,4 03:39
5 316 HELLEPUTTE SIMON GAVERE M 5 00:33:54 15,9 03:46
6 319 CLAEYS BERT OUDENAARDE M 6 00:34:13 15,8 03:48
7 333 DE SCHEPPER BRENT EKE M 7 00:34:27 15,7 03:50
8 320 MESDOM BERT GENT M 8 00:34:57 15,5 03:53
9 313 SERVAES MILAN MELSEN M 9 00:37:06 14,6 04:07
10 300 HOVELIJNCK KURT MELSEN M 10 00:37:08 14,5 04:08
11 326 HEMELSOET DIETER EVERGEM M 11 00:37:43 14,3 04:11
12 374 DE BOEVER CEDRIC OUWEGEM M 12 00:38:47 13,9 04:19
13 306 HERMIE DIRK EVERGEM M 13 00:40:28 13,3 04:30
14 341 VAN MEERSSCHE WOUTER ZOTTEGEM M 14 00:42:04 12,8 04:40
15 375 COUSSEMENT JASPER ORTEGEM-PETEGE M 15 00:43:02 12,5 04:47
16 327 DECLERCQ PETER DIKKELVENNE M 16 00:44:22 12,2 04:56
17 369 VERCAMER TOM MERELBEKE M 17 00:44:27 12,1 04:56
18 330 GEIRNAERT WARRE MELSEN M 18 00:44:37 12,1 04:57
19 353 BAISIER ELMAR MELSEN M 19 00:44:38 12,1 04:58
20 350 VAN WAMBEKE TOM BOTTELARE M 20 00:44:46 12,1 04:58

uitslag jogging  12 km

1 447 VAN DE VELDE BERT BASSEVELDE M 1 00:43:22 16,6 03:37
2 498 FAINGNAERT STEFAAN KALKEN M 2 00:45:30 15,8 03:48
3 493 WIEME JELLE MELSEN M 3 00:46:14 15,6 03:51
4 403 HEUNGENS GEERT MERELBEKE M 4 00:46:37 15,4 03:53
5 460 SNEL PETER KRUISHOUTEM M 5 00:47:07 15,3 03:56
6 405 THYBAUT JORIS MERELBEKE M 6 00:48:02 15,0 04:00
7 428 DHAENENS JENS MELSEN M 7 00:48:08 15,0 04:01
8 462 VAN NIEUWENHUIZE WIM OUDENAARDE M 8 00:50:07 14,4 04:11
9 459 SIMOENS THIERRY OUWEGEM M 9 00:50:09 14,4 04:11
10 411 MEERSCHAERT NICOLAS GAVERE M 10 00:52:06 13,8 04:20
11 479 SCHEPENS JOHAN WETTEREN M 11 00:52:07 13,8 04:21
12 387 VAN LOKEREN EVA SCHELDERODE V 1 00:52:17 13,8 04:21
13 484 VERMEULEN ALAIN GAVERE M 12 00:52:21 13,8 04:22
14 496 VAN DEN ABEELE KRISTOF VURSTE M 13 00:52:38 13,7 04:23
15 456 VAN DEN BERGHE YVAN MERELBEKE M 14 00:52:43 13,7 04:24
16 409 VAN KERCKHOVE HANS BOTTELARE M 15 00:52:52 13,6 04:24
17 494 DE SUTTER PATRICK STEKENE M 16 00:52:56 13,6 04:25
18 382 D’HOORE DIRK LOKEREN M 17 00:52:58 13,6 04:25
19 402 VANDEVYVER STIJN MELSEN M 18 00:53:10 13,5 04:26
20 430 DAUWE FRANK MERELBEKE M 19 00:53:16 13,5 04:26