Geraardsbergen/Ninove/Aalst. De Denderstreek kleurt na 26 mei diep geel. Het Vlaams Belang en de N-VA halen langs de Dender samen meer dan 50% van de stemmen. Opvallend is dat het Vlaams Belang zijn score met factor drie tot vier ziet vermenigvuldigen, terwijl de N-VA zwaar moet inleveren.
Het Vlaams parlement:
Het Vlaams Belang | De N-VA | |
Geraardsbergen | 29,6% | 18,3% |
Ninove | 38% | 16,2% |
Denderleeuw | 34,7% | 18,1% |
Dendermonde | 24,7% | 25,1% |
Aalst | 26,3% | 25,31% |
De Kamer:
Het Vlaams Belang | De N-VA | |
Geraardsbergen | 27,51% (+20,33%) | 18,21% (-12.31%) |
Ninove | 33,5% (+20%) | 17,5% (-13,8%) |
Dendermonde | 24,41% (+17,19%) | 24,56% (-10,51%) |
Aalst | 25,52% (+18,24%) | 26,31% (-11,5%) |
De kansarmoede
Het Vlaams Belang en de N-VA halen samen meer dan 50% van de stemmen. Opmerkelijk is dat het Vlaams Belang meer wint dan de N-VA verliest. Het is handig om ook eens naar de evolutie van de kansarmoede in de Denderstreek te kijken.
2000 | 2017 | |
Aalst | 4,5% | 10,1% |
Denderleeuw | 3,1% | 9,2% |
Geraardsbergen | 5,1% | 21,2% |
Ninove | 3,1% | 13,4% |
De kansarmoede is op 17 jaar tijd spectaculair gestegen. Merk op dat de kansarmoede in Geraardsbergen met factor 4 is vermenigvuldigd. Dit kan deels de sterke score van de identitaire, republikeinse partijen verklaren.
Julien Borremans